ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С ЗАКЛАДНЫМИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯМИ для ГАЗО- и ВОДОснабжения, +GF+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цены указаны в рублях, с учетом НДС, за 1 шт. | ||||||
Электросварные фитинги и шаровые краны | ||||||
Диаметр | Артикул | Цена, ЕВРО/шт. с учетом НДС | Р оз н и чная цена с НДС, руб. | |||
МВ | Муфта с легко удаляемым упором | |||||
MB d20 | T-612680 | 4.11 | 328.80 | |||
MB d25 | T-612681 | 4.73 | 378.40 | |||
MB d32 | T-612682 | 4.40 | 352.00 | |||
MB d32 39,5V | T-616518 | 4.66 | 372.80 | |||
MB d40 | T-612683 | 5.14 | 411.20 | |||
MB d50 | T-612684 | 7.24 | 579.20 | |||
MB d63 | T-612685 | 6.72 | 537.60 | |||
MB d75 | T-612686 | 13.35 | 1 068.00 | |||
MB d90 | T-612687 | 12.74 | 1 019.20 | |||
MB d110 | T-612688 | 15.12 | 1 209.60 | |||
MB d125 | T-612689 | 24.11 | 1 928.80 | |||
MB d140 | T-612690 | 31.23 | 2 498.40 | |||
MB d160 | T-612691 | 29.19 | 2 335.20 | |||
UB | Муфта без упора | |||||
UB d180 SDR 11 | T-612672 | 55.32 | 4 425.60 | |||
UB d200 SDR 11 | T-612673 | 64.69 | 5 175.20 | |||
UB d225 SDR 11 | T-612674 | 58.52 | 4 681.60 | |||
UB d250 SDR 11 | T-612675 | 130.69 | 10 455.20 | |||
UB d280 SDR 11 | T-615073 | 163.76 | 13 100.80 | |||
UB d315 SDR 11 | T-612670 | 161.84 | 12 947.20 | |||
UB d355 SDR 11 | T-615074 | 339.63 | 27 170.40 | |||
UB d400 SDR 11 | T-615075 | 336.07 | 26 885.60 | |||
UB d450 SDR 11 | T-615076 | 569.43 | 45 554.40 | |||
UB d500 SDR 11 | T-615124 | 669.80 | 53 584.00 | |||
UB d560 SDR 11 | T-616312 | 2406.27 | 192 501.60 | |||
UB d630 SDR 11 | T-616269 | 2413.75 | 193 100.00 | |||
UB d710 SDR 11 | T-616313 | 4767.42 | 381 393.60 | |||
UB d800 SDR 11 | T-616314 | 6605.09 | 528 407.20 | |||
UB d900 SDR 11 | T-616440 | 11500.00 | 920 000.00 | |||
UB SDR 17 | Муфта без упора | |||||
UB d315 SDR 17 | T-616529 | 147.00 | 11 760.00 | |||
UBd355 SDR 17 | T-616530 | 275.00 | 22 000.00 | |||
UBd400 SDR 17 | T-616531 | 288.00 | 23 040.00 | |||
UB d450 SDR 17 | T-616532 | 480.00 | 38 400.00 | |||
UB d500 SDR 17 | T-616533 | 490.50 | 39 240.00 | |||
UBd560 SDR 17 | T-615706 | 818.54 | 65 483.20 | |||
UB d630 SDR 17 | T-615726 | 1336.32 | 106 905.60 | |||
UB d710 SDR 17 | T-615994 | 1297.68 | 103 814.40 | |||
UBd800 SDR 17 | T-616290 | 2719.37 | 217 549.60 | |||
UBd900 SDR 17 | T-616345 | 2838.88 | 227 110.40 | |||
UB d1000 SDR 17 | T-616403 | 5993.37 | 479 469.60 | |||
UB d1200 SDR 17 | T-616416 | 8478.66 | 678 292.80 | |||
KM-XL | Клиновая адаптивная муфта | |||||
KM-XL d1000 | T-616434 | по запросу | ||||
AM | Муфта без упора, SDR17 | |||||
AM d 110 PE100 | T-680001 | 12.83 | 1 026.40 | |||
AM d 125 PE100 | T-680013 | 16.35 | 1 308.00 | |||
AM d 160 PE100 | T-680002 | 21.63 | 1 730.40 | |||
AM d 180 PE100 | T-680003 | 31.20 | 2 496.00 | |||
AM d 200 PE100 | T-680004 | 40.71 | 3 256.80 | |||
AM d 225 PE100 | T-680005 | 46.81 | 3 744.80 | |||
AM d 250 PE100 | T-680006 | 82.34 | 6 587.20 | |||
AM d 280 PE100 | T-680007 | 100.85 | 8 068.00 | |||
AM d 315 PE100 | T-680008 | 148.12 | 11 849.60 | |||
AM d 355 PE100 | T-680009 | 278.72 | 22 297.60 | |||
AM d 400 PE100 | T-680010 | 312.89 | 25 031.20 | |||
AM d 450 PE100 | T-680011 | 520.78 | 41 662.40 | |||
UB SDR 7,4 | Муфта без упора, SDR 7,4 | |||||
UB PN 25 d90 | T-616270 | 25.75 | 2 060.00 | |||
UB PN 25 d110 | T-616271 | 31.32 | 2 505.60 | |||
UB PN 25 d125 | T-616272 | 41.82 | 3 345.60 | |||
UB PN 25 d140 | T-616273 | 48.97 | 3 917.60 | |||
UB PN 25 d160 | T-616274 | 57.06 | 4 564.80 | |||
UB PN 25 d180 | T-616282 | 126.72 | 10 137.60 | |||
UB PN 25 d200 | T-616283 | 148.07 | 11 845.60 | |||
UB PN 25 d225 | T-616284 | 168.97 | 13 517.60 | |||
UB PN 25 d250 | T-616285 | 214.03 | 17 122.40 | |||
UB PN 25 d280 | T-616286 | 352.05 | 28 164.00 | |||
UB PN 25 d315 | T-616287 | 406.40 | 32 512.00 | |||
UB PN 25 d355 | T-616288 | 673.38 | 53 870.40 | |||
UB SDR 9 | Муфта без упора, SDR 9 | |||||
UB d400 SDR9 | T-616441 | 632.21 | 50 576.80 | |||
UB d450 SDR9 | T-616447 | 879.61 | 70 368.80 | |||
UB d500 SDR9 | T-616445 | 1033.12 | 82 649.60 | |||
UB d560 SDR9 | T-616446 | 3447.68 | 275 814.40 | |||
UB d630 SDR9 | T-616439 | 4979.49 | 398 359.20 | |||
FRIALONG | Удлиненная муфта с легко удаляемым упором | |||||
FRIALONG d32 | T-615736 | 9.00 | 720.00 | |||
FRIALONG d40 | T-615737 | 9.91 | 792.80 | |||
FRIALONG d50 | T-615608 | 13.58 | 1 086.40 | |||
FRIALONG d63 | T-615738 | 14.26 | 1 140.80 | |||
FRIASTOPP | Удлиненная муфта с интегрированным устройством контроля расхода газа Mertik Maxitrol | |||||
FRIASTOPP d 32 Tvd Z | T-616187 | 80.72 | 6 457.60 | |||
FRIASTOPP d 40 Tvd Z | T-616188 | 135.68 | 10 854.40 | |||
FRIASTOPP d 50 Tvd Z | T-616189 | 175.21 | 14 016.80 | |||
FRIASTOPP d 63 Tvd Z | T-616190 | 213.54 | 17 083.20 | |||
FRIASTOPP d 32 Tvd D | T-616191 | 88.54 | 7 083.20 | |||
FRIASTOPP d 32 Tvd B | T-616192 | 99.04 | 7 923.20 | |||
FRIASTOPP d 40 Tvd D | T-616193 | 135.68 | 10 854.40 | |||
FRIASTOPP d 40 Tvd B | T-616194 | 147.81 | 11 824.80 | |||
FRIASTOPP d 50 Tvd D | T-616195 | 181.48 | 14 518.40 | |||
FRIASTOPP d 50 Tvd B | T-616196 | 190.69 | 15 255.20 | |||
FRIASTOPP d 63 Tvd D | T-616197 | 236.51 | 18 920.80 | |||
FRIASTOPP d 63 Tvd B | T-616198 | 248.86 | 19 908.80 | |||
FRIASTOPP | Удлиненная муфта с интегрированной системой Gas-Stop Pipelife | |||||
FRIASTOPP d 32 Tvd U | T-616199 | 80.72 | 6 457.60 | |||
FRIASTOPP d 32 Tvd UUE | T-616200 | 80.72 | 6 457.60 | |||
FRIASTOPP d 50 Tvd U | T-616201 | 175.21 | 14 016.80 | |||
FRIASTOPP d 50 Tvd UUE | T-616202 | 175.21 | 14 016.80 | |||
FRIASTOPP d 63 Tvd U | T-616203 | 213.54 | 17 083.20 | |||
FRIASTOPP d 63 Tvd UUE | T-616204 | 213.54 | 17 083.20 | |||
FRIASTOPP d 32 Tvd A/D | T-616205 | 88.54 | 7 083.20 | |||
FRIASTOPP d 50 Tvd A/D | T-616207 | 181.48 | 14 518.40 | |||
FRIASTOPP d 63 Tvd A/D | T-616209 | 236.51 | 18 920.80 | |||
FRIASTOPP d 32 Tvd S | T-616339 | 99.04 | 7 923.20 | |||
FRIASTOPP d 50 Tvd S | T-616340 | 190.69 | 15 255.20 | |||
FRIASTOPP d 63 Tvd S | T-616341 | 249.48 | 19 958.40 | |||
MR-STOPP | Редукционная муфта с интегрированным уcтройством расхода газа системы Mertik Maxitrol | |||||
MR-STOPP d50/40 Tvd Z | T-616218 | 196.55 | 15 724.00 | |||
MR-STOPP d50/40 Tvd D | T-616237 | 211.37 | 16 909.60 | |||
MR-STOPP d63/32 Tvd Z | T-616219 | 134.51 | 10 760.80 | |||
MR-STOPP d63/32 Tvd D | T-616238 | 166.61 | 13 328.80 | |||
MR-STOPP d63/40 Tvd Z | T-616220 | 205.86 | 16 468.80 | |||
MR-STOPP d63/40 Tvd D | T-616239 | 216.85 | 17 348.00 | |||
MR-STOPP d63/50 Tvd Z | T-616221 | 247.77 | 19 821.60 | |||
MV | Заглушка | |||||
MV d20 | T-612025 | 10.09 | 807.20 | |||
MV d25 | T-612026 | 12.57 | 1 005.60 | |||
MV d32 | T-612027 | 8.59 | 687.20 | |||
MV d40 | T-612028 | 9.93 | 794.40 | |||
MV d50 | T-612029 | 14.20 | 1 136.00 | |||
MV d63 | T-612030 | 15.79 | 1 263.20 | |||
MV d75 | T-612031 | 37.15 | 2 972.00 | |||
MV d90 | T-612032 | 47.15 | 3 772.00 | |||
MV d110 | T-612033 | 49.16 | 3 932.80 | |||
MV d125 | T-612034 | 73.48 | 5 878.40 | |||
MV d160 | T-612035 | 78.29 | 6 263.20 | |||
MV d180 | T-616183 | 148.42 | 11 873.60 | |||
MV d200 | T-616184 | 200.65 | 16 052.00 | |||
MV d225 | T-616185 | 267.60 | 21 408.00 | |||
MR | Редукционная муфта | |||||
MR d32/16 | T-616452 | по запросу | ||||
MR d32/20 | T-615386 | 8.19 | 655.20 | |||
MR d32/25 | T-615502 | 8.94 | 715.20 | |||
MR d40/20 | T-615387 | 11.93 | 954.40 | |||
MR d40/32 | T-615388 | 11.03 | 882.40 | |||
MR d50/20 | T-612069 | 13.96 | 1 116.80 | |||
MR d50/32 | T-612070 | 12.36 | 988.80 | |||
MR d50/40 | T-612071 | 12.83 | 1 026.40 | |||
MR d63/32 | T-615389 | 15.07 | 1 205.60 | |||
MR d63/40 | T-615390 | 15.19 | 1 215.20 | |||
MR d63/50 | T-612072 | 15.05 | 1 204.00 | |||
MR d90/50 | T-615391 | 22.59 | 1 807.20 | |||
MR d90/63 | T-615392 | 22.43 | 1 794.40 | |||
MR d110/63 | T-615393 | 36.50 | 2 920.00 | |||
MR d110/90 | T-615693 | 36.95 | 2 956.00 | |||
MR d125/90 | T-615694 | 45.49 | 3 639.20 | |||
MR d160/110 | T-615695 | 60.90 | 4 872.00 | |||
MR d225/160 | T-616356 | 331.88 | 26 550.40 | |||
WS 11° | Отвод 11 град. | |||||
W 11° d110 | T-616139 | 41.17 | 3 293.60 | |||
W 11° d125 | T-616140 | 53.98 | 4 318.40 | |||
W 11° d160 | T-616141 | 103.67 | 8 293.60 | |||
W 11° d180 | T-616142 | 133.37 | 10 669.60 | |||
W 11° d225 | T-616143 | 225.52 | 18 041.60 | |||
W 30° | Отвод 30 град. | |||||
W30°d90 | T-615272 | 37.28 | 2 982.40 | |||
W 30° d110 | T-615273 | 53.69 | 4 295.20 | |||
W 30° d125 | T-615274 | 72.38 | 5 790.40 | |||
W 30° d160 | T-615340 | 139.60 | 11 168.00 | |||
W 30° d180 | T-616261 | 161.33 | 12 906.40 | |||
W 30° d200 | T-616262 | 226.05 | 18 084.00 | |||
W 30° d225 | T-616263 | 272.77 | 21 821.60 | |||
W 45° | Отвод 45 град. | |||||
W 45° d32 | T-612092 | 11.21 | 896.80 | |||
W 45° d40 | T-612094 | 13.38 | 1 070.40 | |||
W 45° d50 | T-612096 | 16.80 | 1 344.00 | |||
W 45° d63 | T-612098 | 18.48 | 1 478.40 | |||
W45°d75 | T-612100 | 26.73 | 2 138.40 | |||
W45° d90 | T-612102 | 33.07 | 2 645.60 | |||
W45° d110 | T-612104 | 46.71 | 3 736.80 | |||
W 45° d125 | T-612106 | 69.58 | 5 566.40 | |||
W 45° d160 | T-615275 | 128.75 | 10 300.00 | |||
W 45° d180 | T-615687 | 161.48 | 12 918.40 | |||
W 45° d200 | T-616264 | 229.38 | 18 350.40 | |||
W45° d225 | T-615688 | 312.03 | 24 962.40 | |||
W 45° XL | Отвод 45 град. XL | |||||
W 45° d250 | T-616404 | 829.49 | 66 359.20 | |||
W45° d280 | T-616405 | 1099.32 | 87 945.60 | |||
W 45° d315 | T-616406 | 1222.25 | 97 780.00 | |||
W 90° | Отвод 90 град. | |||||
W90° d25 | T-612091 | 11.11 | 888.80 | |||
W 90° d32 | T-612093 | 12.09 | 967.20 | |||
W 90° d40 | T-612095 | 13.20 | 1 056.00 | |||
W 90° d50 | T-612097 | 16.41 | 1 312.80 | |||
W 90° d63 | T-612099 | 18.79 | 1 503.20 | |||
W 90° d75 | T-612101 | 28.77 | 2 301.60 | |||
W 90° d90 | T-612103 | 33.10 | 2 648.00 | |||
W 90° d110 | T-612105 | 47.90 | 3 832.00 | |||
W 90° d125 | T-612107 | 74.36 | 5 948.80 | |||
W 90° d160 | T-615276 | 127.65 | 10 212.00 | |||
W 90° d180 | T-615689 | 167.20 | 13 376.00 | |||
W 90° d200 | T-616265 | 198.00 | 15 840.00 | |||
W 90° d225 | T-615690 | 315.87 | 25 269.60 | |||
W 90° XL | Отвод 90 град. XL | |||||
W 90° d250 | T-616408 | 829.49 | 66 359.20 | |||
W 90° d280 | T-616409 | 1087.06 | 86 964.80 | |||
W 90° d315 | T-616410 | 1235.03 | 98 802.40 | |||
WF 90° | Отвод 90 град. с подпятником | |||||
WF 90° d90 | T-615989 | 354.77 | 28 381.60 | |||
WF 90° d110 | T-615998 | 451.65 | 36 132.00 | |||
WFGB | Отвод 90 град. с подпятником и переходом ВЭ-ВП/чугун для соединения с гидрантом типа BAIO | |||||
WFGB 110/80 | T-616150 | 1056.53 | 84 522.40 | |||
TGB | Тройник с переходом на ПЭ-ВП/чугун для соединения с гидрантом типа BAIO | |||||
TGB 110/80 | T-616147 | 740.36 | 59 228.80 | |||
TGB 125/80 | T-616148 | 854.47 | 68 357.60 | |||
TGB 160/80 | T-616149 | 1097.29 | 87 783.20 | |||
WET | Этажный отвод | |||||
WET d32 | T-616051 | 48.90 | 3 912.00 | |||
WET d40 | T-616052 | 53.56 | 4 284.80 | |||
WET d50 | T-616053 | 63.69 | 5 095.20 | |||
WET d63 | T-616054 | 95.25 | 7 620.00 | |||
TA (Kit) | Тройник с удлиненным боковым патрубком в наборе с муфтой типа МВ с легко удаляемым упором | |||||
TA (Kit) d25/25 | T-616335 | 15.39 | 1 231.20 | |||
TA (Kit) d32/32 | T-612161 | 16.37 | 1 309.60 | |||
TA (Kit) d40/40 | T-612162 | 18.21 | 1 456.80 | |||
TA (Kit) d50/50 | T-612163 | 24.28 | 1 942.40 | |||
TA (Kit) d63/63 | T-612164 | 25.90 | 2 072.00 | |||
TA red | Редукционный тройник | |||||
TA red d32/20 | T-616417 | 13.83 | 1 106.40 | |||
TA red d40/32 | T-616418 | 16.01 | 1 280.80 | |||
TA red d50/32 | T-616419 | 20.86 | 1 668.80 | |||
TA red d50/40 | T-616420 | 20.86 | 1 668.80 | |||
TA red d63/32 | T-616421 | 23.14 | 1 851.20 | |||
TA red d63/40 | T-616422 | 23.14 | 1 851.20 | |||
TA red d63/50 | T-616423 | 23.14 | 1 851.20 | |||
TA | Тройник (без муфты MB) | |||||
TA (без муфты MB) d25 | T-616338 | 11.82 | 945.60 | |||
TA (без муфты MB) d32 | T-615719 | 13.02 | 1 041.60 | |||
TA (без муфты MB) d40 | T-615720 | 14.35 | 1 148.00 | |||
TA (без муфты MB) d50 | T-615721 | 17.31 | 1 384.80 | |||
TA (без муфты MB) d63 | T-615722 | 18.43 | 1 474.40 | |||
T | Тройник | |||||
T d75 | T-612165 | 43.81 | 3 504.80 | |||
T d90 | T-612166 | 54.21 | 4 336.80 | |||
T d110 | T-612167 | 65.32 | 5 225.60 | |||
T d125 | T-612168 | 108.91 | 8 712.80 | |||
T d160 | T-615277 | 162.84 | 13 027.20 | |||
T d180 | T-615691 | 242.39 | 19 391.20 | |||
T d200 | T-616266 | 331.81 | 26 544.80 | |||
T-XL | Тройник XL | |||||
T d250 | T-616412 | 1081.16 | 86 492.80 | |||
T d280 | T-616413 | 1326.54 | 106 123.20 | |||
T d315 | T-616414 | 1696.29 | 135 703.20 | |||
T red-XL | Редукционный тройник XL | |||||
T red d250/110 | T-616426 | 992.16 | 79 372.80 | |||
T red d250/225 | T-616427 | 999.89 | 79 991.20 | |||
T red d280/110 | T-616428 | 1226.52 | 98 121.60 | |||
T red d280/225 | T-616429 | 1226.52 | 98 121.60 | |||
T red d315/110 | T-616430 | 1464.69 | 117 175.20 | |||
T red d315/225 | T-616431 | 1553.24 | 124 259.20 | |||
DAA | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком | |||||
DAA d40/20 | T-612630 | 30.20 | 2 416.00 | |||
DAA d50/25 | T-612702 | 38.03 | 3 042.40 | |||
DAA d50/32 | T-615080 | 38.03 | 3 042.40 | |||
DAA d63/20 | T-612631 | 40.82 | 3 265.60 | |||
DAA d63/25 | T-612633 | 41.19 | 3 295.20 | |||
DAA d63/32 | T-612632 | 35.77 | 2 861.60 | |||
DAA d63/40 | T-612623 | 40.87 | 3 269.60 | |||
DAA d63/63 | T-616334 | 51.92 | 4 153.60 | |||
DAA d75/40 | T-612813 | 44.78 | 3 582.40 | |||
DAA d90/32 | T-612634 | 40.88 | 3 270.40 | |||
DAA d90/50 | T-612636 | 49.87 | 3 989.60 | |||
DAA d90/63 | T-612701 | 49.99 | 3 999.20 | |||
DAA d110/32 | T-612637 | 44.71 | 3 576.80 | |||
DAA d110/50 | T-612638 | 55.68 | 4 454.40 | |||
DAA d110/63 | T-612624 | 47.94 | 3 835.20 | |||
DAA d125/32 | T-612649 | 59.66 | 4 772.80 | |||
DAA d125/50 | T-612639 | 62.84 | 5 027.20 | |||
DAA d125/63 | T-612309 | 63.70 | 5 096.00 | |||
DAA d140/50 | T-615037 | 81.26 | 6 500.80 | |||
DAA d160/32 | T-612641 | 77.14 | 6 171.20 | |||
DAA d160/50 | T-612642 | 79.38 | 6 350.40 | |||
DAA d160/63 | T-612650 | 78.22 | 6 257.60 | |||
DAA d180/32 | T-612651 | 91.96 | 7 356.80 | |||
DAA d180/50 | T-612644 | 91.96 | 7 356.80 | |||
DAA d180/63 | T-612652 | 90.92 | 7 273.60 | |||
DAA d200/32 | T-612654 | 102.72 | 8 217.60 | |||
DAA d200/50 | T-612645 | 102.72 | 8 217.60 | |||
DAA d200/63 | T-612659 | 97.83 | 7 826.40 | |||
DAA d225/32 | T-612657 | 101.90 | 8 152.00 | |||
DAA d225/50 | T-612646 | 101.61 | 8 128.80 | |||
DAA d225/63 | T-612655 | 101.71 | 8 136.80 | |||
К | Заглушка на арматуру для врезки под давлением | |||||
K d50 | T-612310 | 11.18 | 894.40 | |||
DAA (Kit) | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком в наборе с муфтой типа МВ или редукционной муфтой MR | |||||
DAA (Kit) d63/32 | T-615649 | 41.15 | 3 292.00 | |||
DAA (Kit) d75/32 | T-615651 | 51.14 | 4 091.20 | |||
DAA (Kit) d90/20 | T-615653 | 51.76 | 4 140.80 | |||
DAA (Kit) d90/25 | T-615654 | 51.29 | 4 103.20 | |||
DAA (Kit) d90/32 | T-615655 | 51.19 | 4 095.20 | |||
DAA (Kit) d90/40 | T-615656 | 59.87 | 4 789.60 | |||
DAA (Kit) d110/32 | T-615661 | 56.02 | 4 481.60 | |||
DAA (Kit) d110/40 | T-615662 | 64.04 | 5 123.20 | |||
DAA (Kit) d110/50 | T-615663 | 62.87 | 5 029.60 | |||
DAA (Kit) d125/32 | T-615667 | 65.51 | 5 240.80 | |||
DAA (Kit) d125/40 | T-615668 | 75.13 | 6 010.40 | |||
DAA (Kit) d160/20 | T-615672 | 91.29 | 7 303.20 | |||
DAA (Kit) d160/25 | T-615673 | 91.53 | 7 322.40 | |||
DAA (Kit) d160/32 | T-615674 | 90.46 | 7 236.80 | |||
T-XL | Тройник XL | |||||
T d250 | T-616412 | 1081.16 | 86 492.80 | |||
T d280 | T-616413 | 1326.54 | 106 123.20 | |||
T d315 | T-616414 | 1696.29 | 135 703.20 | |||
T red-XL | Редукционный тройник XL | |||||
T red d250/110 | T-616426 | 992.16 | 79 372.80 | |||
T red d250/225 | T-616427 | 999.89 | 79 991.20 | |||
T red d280/110 | T-616428 | 1226.52 | 98 121.60 | |||
T red d280/225 | T-616429 | 1226.52 | 98 121.60 | |||
T red d315/110 | T-616430 | 1464.69 | 117 175.20 | |||
T red d315/225 | T-616431 | 1553.24 | 124 259.20 | |||
DAA | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком | |||||
DAA d40/20 | T-612630 | 30.20 | 2 416.00 | |||
DAA d50/25 | T-612702 | 38.03 | 3 042.40 | |||
DAA d50/32 | T-615080 | 38.03 | 3 042.40 | |||
DAA d63/20 | T-612631 | 40.82 | 3 265.60 | |||
DAA d63/25 | T-612633 | 41.19 | 3 295.20 | |||
DAA d63/32 | T-612632 | 35.77 | 2 861.60 | |||
DAA d63/40 | T-612623 | 40.87 | 3 269.60 | |||
DAA d63/63 | T-616334 | 51.92 | 4 153.60 | |||
DAA d75/40 | T-612813 | 44.78 | 3 582.40 | |||
DAA d90/32 | T-612634 | 40.88 | 3 270.40 | |||
DAA d90/50 | T-612636 | 49.87 | 3 989.60 | |||
DAA d90/63 | T-612701 | 49.99 | 3 999.20 | |||
DAA d110/32 | T-612637 | 44.71 | 3 576.80 | |||
DAA d110/50 | T-612638 | 55.68 | 4 454.40 | |||
DAA d110/63 | T-612624 | 47.94 | 3 835.20 | |||
DAA d125/32 | T-612649 | 59.66 | 4 772.80 | |||
DAA d125/50 | T-612639 | 62.84 | 5 027.20 | |||
DAA d125/63 | T-612309 | 63.70 | 5 096.00 | |||
DAA d140/50 | T-615037 | 81.26 | 6 500.80 | |||
DAA d160/32 | T-612641 | 77.14 | 6 171.20 | |||
DAA d160/50 | T-612642 | 79.38 | 6 350.40 | |||
DAA d160/63 | T-612650 | 78.22 | 6 257.60 | |||
DAA d180/32 | T-612651 | 91.96 | 7 356.80 | |||
DAA d180/50 | T-612644 | 91.96 | 7 356.80 | |||
DAA d180/63 | T-612652 | 90.92 | 7 273.60 | |||
DAA d200/32 | T-612654 | 102.72 | 8 217.60 | |||
DAA d200/50 | T-612645 | 102.72 | 8 217.60 | |||
DAA d200/63 | T-612659 | 97.83 | 7 826.40 | |||
DAA d225/32 | T-612657 | 101.90 | 8 152.00 | |||
DAA d225/50 | T-612646 | 101.61 | 8 128.80 | |||
DAA d225/63 | T-612655 | 101.71 | 8 136.80 | |||
К | Заглушка на арматуру для врезки под давлением | |||||
K d50 | T-612310 | 11.18 | 894.40 | |||
DAA (Kit) | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком в наборе с муфтой типа МВ или редукционной муфтой MR | |||||
DAA (Kit) d63/32 | T-615649 | 41.15 | 3 292.00 | |||
DAA (Kit) d75/32 | T-615651 | 51.14 | 4 091.20 | |||
DAA (Kit) d90/20 | T-615653 | 51.76 | 4 140.80 | |||
DAA (Kit) d90/25 | T-615654 | 51.29 | 4 103.20 | |||
DAA (Kit) d90/32 | T-615655 | 51.19 | 4 095.20 | |||
DAA (Kit) d90/40 | T-615656 | 59.87 | 4 789.60 | |||
DAA (Kit) d110/32 | T-615661 | 56.02 | 4 481.60 | |||
DAA (Kit) d110/40 | T-615662 | 64.04 | 5 123.20 | |||
DAA (Kit) d110/50 | T-615663 | 62.87 | 5 029.60 | |||
DAA (Kit) d125/32 | T-615667 | 65.51 | 5 240.80 | |||
DAA (Kit) d125/40 | T-615668 | 75.13 | 6 010.40 | |||
DAA (Kit) d160/20 | T-615672 | 91.29 | 7 303.20 | |||
DAA (Kit) d160/25 | T-615673 | 91.53 | 7 322.40 | |||
DAA (Kit) d160/32 | T-615674 | 90.46 | 7 236.80 | |||
DAP | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком и параллельной ему надстройкой врезного приспособления | |||||
DAP d63x32 | T-616042 | 61.76 | 4 940.80 | |||
DAP d90x32 | T-616043 | 69.49 | 5 559.20 | |||
DAP d110x32 | T-615581 | 71.78 | 5 742.40 | |||
DAP d110x50 | T-615606 | 61.71 | 4 936.80 | |||
DAP d125x32 | T-615711 | 61.80 | 4 944.00 | |||
DAP d125x50 | T-615712 | 66.70 | 5 336.00 | |||
DAP d160x32 | T-615713 | 89.23 | 7 138.40 | |||
DAP d160x50 | T-615714 | 90.54 | 7 243.20 | |||
DAP d180x32 | T-615715 | 100.82 | 8 065.60 | |||
DAP d180x50 | T-615716 | 100.82 | 8 065.60 | |||
DAP d225x32 | T-615717 | 141.48 | 11 318.40 | |||
DAP d225x50 | T-615718 | 126.73 | 10 138.40 | |||
DAA-TL | Арматура для врезки под давлением типа Top-Loading | |||||
DAA-TL d250-315 (400) /63 | T-615339 | 189.29 | 15 143.20 | |||
DAV | Вентиль для врезки под давлением с удлиненныы выходным патрубком | |||||
DAV d50/32 | T-615955 | 167.63 | 13 410.40 | |||
DAV d63/32 | T-615341 | 155.67 | 12 453.60 | |||
DAV d63/40 | T-615342 | 174.91 | 13 992.80 | |||
DAV d75/32 | T-615956 | 182.92 | 14 633.60 | |||
DAV d90/32 | T-615344 | 172.26 | 13 780.80 | |||
DAV d90/50 | T-615346 | 191.40 | 15 312.00 | |||
DAV d90/63 | T-615347 | 192.10 | 15 368.00 | |||
DAV d110/32 | T-615348 | 189.57 | 15 165.60 | |||
DAV d110/50 | T-615350 | 210.64 | 16 851.20 | |||
DAV d110/63 | T-615351 | 212.63 | 17 010.40 | |||
DAV d125/32 | T-615352 | 233.18 | 18 654.40 | |||
DAV d125/50 | T-615354 | 233.18 | 18 654.40 | |||
DAV d125/63 | T-615355 | 233.91 | 18 712.80 | |||
DAV d140/63 | T-615930 | 244.38 | 19 550.40 | |||
DAV d160/32 | T-615356 | 224.70 | 17 976.00 | |||
DAV d160/50 | T-615358 | 252.47 | 20 197.60 | |||
DAV d160/63 | T-615359 | 253.11 | 20 248.80 | |||
DAV d180/32 | T-615361 | 252.50 | 20 200.00 | |||
DAV d180/50 | T-615363 | 263.03 | 21 042.40 | |||
DAV d180/63 | T-615364 | 263.73 | 21 098.40 | |||
DAV d200/32 | T-615366 | 267.69 | 21 415.20 | |||
DAV d200/50 | T-615368 | 267.69 | 21 415.20 | |||
DAV d200/63 | T-615369 | 268.98 | 21 518.40 | |||
DAV d225/32 | T-615374 | 245.30 | 19 624.00 | |||
DAV d225/50 | T-615376 | 275.62 | 22 049.60 | |||
DAV d225/63 | T-615377 | 276.94 | 22 155.20 | |||
DAV (Kit) | Вентиль для врезки под давлением с удлиненныы выходным патрубком в наборе с муфтой типа МВ или редукционной муфтой типа MR | |||||
DAV(Kit) d63/32 | T-615614 | 178.83 | 14 306.40 | |||
DAV(Kit) d63/40 | T-615615 | 179.49 | 14 359.20 | |||
DAV(Kit) d90/32 | T-615616 | 195.43 | 15 634.40 | |||
DAV(Kit) d90/40 | T-615617 | 200.78 | 16 062.40 | |||
DAV(Kit) d110/32 | T-615620 | 214.66 | 17 172.80 | |||
DAV(Kit) d110/40 | T-615621 | 218.07 | 17 445.60 | |||
DAV(Kit) d110/50 | T-615622 | 217.38 | 17 390.40 | |||
DAV(Kit) d110/63 | T-615623 | 218.07 | 17 445.60 | |||
DAV(Kit) d125/32 | T-615624 | 237.87 | 19 029.60 | |||
DAV(Kit) d125/40 | T-615625 | 241.80 | 19 344.00 | |||
DAV(Kit) d125/50 | T-615626 | 241.12 | 19 289.60 | |||
DAV(Kit) d125/63 | T-615627 | 241.80 | 19 344.00 | |||
DAV(Kit) d160/32 | T-615628 | 257.06 | 20 564.80 | |||
