ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С ЗАКЛАДНЫМИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯМИ для ГАЗО- и ВОДОснабжения, +GF+ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Цены указаны в рублях, с учетом НДС, за 1 шт. | |||||
Электросварные фитинги и шаровые краны | |||||
Муфта электросварная ПЭ100 +GF+ | Муфта электросварная ПЭ100 RADIUS | ||||
020 мм | SDR11 | 248.00 | 020 мм | SDR11 | 187.00 |
025 мм | SDR11 | 280.00 | 025 мм РФ | SDR11 | 119.00 |
032 мм | SDR11 | 280.00 | 032 мм РФ | SDR11 | |
040 мм | SDR11 | 280.00 | 040 мм РФ | SDR11 | 139.00 |
050 мм | SDR11 | 399.00 | 050 мм | SDR11 | 355.00 |
063 мм | SDR11 | 399.00 | 063 мм | SDR11 | 310.00 |
075 мм | SDR11 | 725.00 | 075 мм | SDR11 | 535.00 |
090 мм | SDR11 | 725.00 | 090 мм | SDR11 | 570.00 |
110 мм | SDR11 | 899.00 | 110 мм | SDR11 | 670.00 |
125 мм | SDR11 | 1 299.00 | 125 мм | SDR11 | 990.00 |
140 мм | SDR11 | 1 860.00 | 140 мм | SDR11 | 1 550.00 |
160 мм | SDR17 | 1 460.00 | 160 мм | SDR11 | 1 460.00 |
160 мм | SDR11 | 1 699.00 | 180 мм | SDR11 | 2 400.00 |
180 мм | SDR11 | 3 165.00 | 200 мм | SDR11 | 2 960.00 |
200 мм | SDR11 | 3 700.00 | 225 мм | SDR11 | 2 990.00 |
225 мм | SDR17 | 3 075.00 | 250 мм | SDR11 | 5 200.00 |
225 мм | SDR11 | 3 456.00 | 280 мм | SDR11 | 9 200.00 |
250 мм | SDR11 | 7 405.00 | 315 мм | SDR11 | 8 400.00 |
280 мм | SDR11 | 9 200.00 | 355 мм | SDR11 | 15 300.00 |
315 мм | SDR17 | 8 400.00 | 400 мм | SDR11 | 18 000.00 |
315 мм | SDR11 | 9 499.00 | ** производства AGRU (Австрия), для монтажа рекомендуется использовать бандаж | ||
355 мм | SDR17 | 17 420.00 | Бондаж для монтажа муфт 900-1200 мм | ||
355 мм | SDR11 | 19 999.00 | 1 комплект | 2 шт. | 3 000.00 |
400 мм | SDR17 | 17 420.00 | Переход ПЭ-латунь НР/ВР ПЭ100 SDR11 +GF | ||
400 мм | SDR11 | 19 999.00 | 25х3/4 " | 1350,00 / | |
450 мм | SDR17 | 31 800.00 | 32х1" | 1350,00 / 1714,00 | |
500 мм | SDR17 | 28 600.00 | 40х1 1/4" | 1566,00 / 1967,00 | |
560 мм | SDR17 | 53 300.00 | 50х1 1/2" | 1592,00 / 2014,00 | |
630 мм | SDR17 | 96 990.00 | 63х2" | 2415,00 / 2673,00 | |
630 мм | SDR11 | 139 700.00 | |||
710 мм | SDR17 | 102 000.00 | |||
800 мм | SDR17 | 169 000.00 | |||
900 мм ** | SDR17 | 230 000.00 | |||
1000 мм ** | SDR17 | 299 990.00 | |||
1200 мм ** | SDR17 | 439 000.00 | |||
Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 +GF+ | |||||
032 мм | 512.00 | ||||
040 мм | 621.00 | ||||
050 мм | 1 001.00 | ||||
063 мм | 1 003.00 | ||||
090 мм | 2 400.00 | ||||
110 мм | комплект* | 3 050.00 | |||
1 232.00 | |||||
160 мм | комплект* | 4 277.00 | |||
2 259.00 | |||||
225 мм | комплект* | 15 884.00 | |||
5 255.00 | |||||
Тройник электросварной ПЭ100 SDR11 +GF+ | Тройник электросварной ПЭ100 SDR11 RADIUS | ||||
025 мм | 780.00 | 020 мм | 530.00 | ||
032 мм | 780.00 | 025 мм | |||
040 мм | 940.00 | 032 мм | 599.00 | ||
050 мм | 1 050.00 | 040 мм | 770.00 | ||
063 мм | 1 090.00 | 050 мм | 890.00 | ||
075 мм | 1 890.00 | 063 мм | 920.00 | ||
090 мм | 075 мм | 1 540.00 | |||
110 мм | 2 799.00 | 090 мм | |||
125 мм | 4 500.00 | 110 мм | 2 400.00 | ||
160 мм | 6 990.00 | 125 мм | 2 990.00 | ||
комплект * | 5 997.00 | 160мм | 5 800.00 | ||
225 мм | 30 651.00 | комплект * | 5 519.00 | ||
комплект * | 12 612.00 | 180 мм | 8 130.00 | ||
Переход электросварной ПЭ100 SDR11 +GF+ | Переход электросварной ПЭ100 SDR11 RADIUS | ||||
025x020 мм | 510.00 | 025x020 мм | |||
032x020 мм | 510.00 | 032x020 мм | 350.00 | ||
032х025 мм | 510.00 | 032x025 мм | |||
040x020 мм | 657.00 | 040x032 мм | 650.00 | ||
040x025 мм | 657.00 | 050x032 мм | |||
040x032 мм | 657.00 | 063x032 мм | 399.00 | ||
050x032 мм | 899.00 | 063x040 мм | 599.00 | ||
050x040 мм | 899.00 | 063x050 мм | |||
063x032 мм | 860.00 | 090x063 мм | 1 110.00 | ||
063x040 мм | 899.00 | 090x075 мм | 1 150.00 | ||
063x050 мм | 899.00 | 110x063 мм | 1 350.00 | ||
090x063 мм | 1 425.00 | 110x090 мм | 1 400.00 | ||
110x063 мм | комплект* | 2 913.00 | 125x063 мм | 1 900.00 | |
110x090 мм | 2 158.00 | 125x090 мм | |||
125x090 мм | 3 250.00 | 125x110 мм | 1 999.00 | ||
160x110 мм | 3 250.00 | 140x125 мм | 2 170.00 | ||
180x125 мм | 5 286.00 | 160x110 мм | 2 660.00 | ||
200x160 мм | 19 577.00 | 180x125 мм | |||
225x160 мм | 31 990.00 | 200x160 мм | 3 500.00 | ||
комплект * | 6 905.00 | 225x160 мм | 5 550.00 | ||
250x160 мм | 31 990.00 | 250x180 мм | 5 990.00 | ||
315x250 мм | 7 400.00 | ||||
Отвод электросварной ПЭ100 SDR11 +GF+ | Отвод электросварной ПЭ100 SDR11 RADIUS | ||||
020 мм | 90 гр. | 716.00 | 020 мм | 90 гр. | 397.00 |
025 мм | 90 гр. | 716.00 | 025 мм | 90 гр. | 437.00 |
032 мм | 45/90 гр. | 741.00 | 032 мм | 90 гр. | 437.00 |
040 мм | 45/90 гр. | 799.00 | 040 мм | 90 гр. | 575.00 |
050 мм | 45/90 гр. | 990.00 | 050 мм | 90 гр. | 705.00 |
063 мм | 45/90 гр. | 1 080.00 | 063 мм | 45/90 гр. | 770.00 |
075 мм | 90 гр. | 1 915.00 | 075 мм | 45/90 гр. | 1 250.00 |
090 мм | 45/90 гр. | 1 915.00 | 090 мм | 45/90 гр. | 1 250.00 |
110 мм | 45/90 гр. | 2 776.00 | 110 мм | 45/90 гр. | 1 940.00 |
125 мм | 45/90 гр. | 4 545.00 | 125 мм | 45/90 гр. | 3 100.00 |
160 мм | 45/90 гр. | 7 586.00 | 160 мм | 45/90 гр. | 4 699.00 |
комплект 45 гр. * | 4 883.00 | комплект 45 гр.* | 4 405.00 | ||
комплект 90 гр. * | 5 238.00 | комплект 90 гр. * | 4 760.00 | ||
225 мм | 45/90 гр. | 29 533.00 | 180 мм | 45/90 гр. | 6 400.00 |
комплект 45 гр.* | 10 667.00 | ||||
комплект 90 гр.* | 11 511.00 | ||||
Седелка с ответной нижней частью поворотная 360% ПЭ100 SDR11 +GF+ | Седелочный отвод с ответной частью ПЭ100 SDR11 +GF+ | ||||
040x032 мм | 2 607.00 | 063x063 мм | 1 059.00 | ||
063x032 мм | 1 948.00 | 075x063 мм | 1 480.00 | ||
063x063 мм | 2 208.00 | 090x063 мм | |||
090x032 мм | 2 374.00 | 110x063 мм | 1 485.00 | ||
090x063 мм | 2 634.00 | 125x063 мм | 2 146.00 | ||
110x032 мм | 2 374.00 | 140x063 мм | 3 032.00 | ||
110x063 мм | 2 634.00 | 160x063 мм | 3 040.00 | ||
125x032 мм | 3 035.00 | 180x063 мм | 3 710.00 | ||
125x063 мм | 3 295.00 | 200x063 мм | 4 574.00 | ||
160x032 мм | 3 929.00 | 225x063 мм | 4 898.00 | ||
Головная часть седелки с приварной заглушкой и фрезой ПЭ100 SDR11 +GF+ | 250x063 мм | ||||
063x032 мм | 1 765.00 | 280x063 мм ** | |||
063x063 мм | 1 987.00 | 315-355x063 мм ** | 7 322.00 | ||
400x063 мм ** | |||||
Головная часть сиделки с устройством | |||||
063x020 мм | |||||
063x025 мм | |||||
063x032 мм | 889.00 | ||||
063x040 мм | 1 199.00 | ||||
063x063 мм | 1 149.00 | ||||
Седелочный отвод с ответной частью электросварной ПЭ100 SDR11 +GF+ | Шаровой кран полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 +GF+/FLS | ||||
110x090 мм | 025 мм | 6 500.00 | |||
110x110 мм | 6 367.00 | 032 мм | 5 831.00 | ||
040 мм | 6 500.00 | ||||
125x090 мм | 8 700.00 | 050 мм | 15 500.00 | ||
125x110 мм | 8 990.00 | 063 мм | 12 600.00 | ||
160x090 мм | 7 300.00 | 075 мм | 16 400.00 | ||
160x110 мм | 090 мм | 16 429.00 | |||
180x090 мм | 110 мм | 21 508.00 | |||
180x110 мм | 9 366.00 | 125 мм | 22 730.00 | ||
200x090 мм | 160 мм | 54 642.00 | |||
200x110 мм | 225 мм | 155 000.00 | |||
225x090 мм | 10 900.00 | ||||
225x110 мм | 8 299.00 | ||||
250x090 мм | |||||
250x110 мм | 11 900.00 | ||||
Седелочный отвод с ответной частью электросварной ПЭ100 SDR11 +GF+ | Телескопический удлинитель для крана | ||||
280x110 мм | 16 463.00 | 1,1-1,7 м | 20-110 | 6 700.00 | |
315-355x110 мм | 17 961.00 | 1,6-2,5 м | 8 500.00 | ||
400-450x110 мм | 1,1-1,8 м | 125-225 | 6 700.00 | ||
500-630x110 мм | 19 832.00 | 2,65-2,75 м | 9 500.00 | ||
Для монтажа седелок и седелочных отводов без ответной части рекомендуется использовать спец. приспособления | |||||
Ключ для крана | |||||
6-гр. ПВХ 1,3 м | 20-225 | 5 500.00 | |||
Удлинитель для ключа | |||||
Удлинитель ключа в телескопич. кожухе 0,5-0,9 м | 5 500.00 | ||||
Дополнительный ассортимент | |||||
Сигнальная лента "Газ" | 3.00 | ||||
Провод-спутник ПВ-1 450В 2,5 | 13.50 |
Задайте их нашему специалисту