ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С ЗАКЛАДНЫМИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯМИ для ГАЗО- и ВОДОснабжения, +GF+
Цены указаны в рублях, с учетом НДС, за 1 шт.
Муфта электросварная ПЭ100 | ||||
020 мм | SDR 11 | 180,00 | ||
025 мм | SDR 11 | 205,00 | ||
032 мм | SDR 11 | 174,00 | ||
040 мм | SDR 11 | 189,00 | ||
050 мм | SDR 11 | 273,00 | ||
063 мм | SDR 11 | 290,00 | ||
075 мм | SDR 11 | 537,00 | ||
090 мм | SDR 11 | 539,00 | ||
110 мм | SDR 11 | 654,00 | ||
125 мм | SDR 11 | 953,00 | ||
140 мм | SDR 11 | 1 309,00 | ||
160 мм | SDR 17 | 1 080,00 | ||
160 мм | SDR 11 | 1 256,00 | ||
180 мм | SDR 11 | 2 397,00 | ||
200 мм | SDR 11 | 2 799,00 | ||
225 мм | SDR 17 | 2 232,00 | ||
225 мм | SDR 11 | 2 540,00 | ||
250 мм | SDR 11 | 5 575,00 | ||
280 мм | SDR 11 | 6 364,00 | ||
315 мм | SDR 17 | 6 243,00 | ||
315 мм | SDR 11 | 6 947,00 | ||
355 мм | SDR 17 | 12 662,00 | ||
355 мм | SDR 11 | 14 985,00 | ||
400 мм | SDR 17 | 12 777,00 | ||
400 мм | SDR 11 | 15 074,00 | ||
450 мм | SDR 17 | 23 027,00 | ||
500 мм | SDR 17 | 23 282,00 | ||
560 мм* | SDR 17 | 38 906,00 | ||
630 мм* | SDR 17 | 50 908,00 | ||
630 мм* | SDR11 | 90 860,00 | ||
710 мм* | SDR 17 | 63 809,00 | ||
800 мм* | SDR 17 | 115 843,00 | ||
900 мм* | SDR 17 | 158 457,00 | ||
1000 мм* | SDR 17 | 212 282,00 |
Отвод электросварной ПЭ100 SDR11 | ||||
020 мм | 45/90гр. | 537,00 | ||
025 мм | 45/90гр. | 537,00 | ||
032 мм | 45/90гр. | 553,00 | ||
040 мм | 45/90гр. | 555,00 | ||
050 мм | 45/90гр. | 687,00 | ||
063 мм | 45 гр. | 786,00 | ||
063 мм | 90 гр. | 786,00 | ||
90 мм | 45/90гр. | 1 374,00 | ||
110 мм | 45 гр. | 2 006,00 | ||
110 мм | 90 гр. | 2 006,00 | ||
125 мм | 45/90гр. | 3 425,00 | ||
160 мм | 45 гр. | 5 497,00 | ||
3503,00** | ||||
90 гр. | 5 497,00 | |||
3627,00** | ||||
225 мм | 45/90гр. | 20 923,00 | ||
45 гр. | 7414,00** | |||
90 гр. | 8342,00** |
**- стоимость комплекта (литой отвод + 2 муфты)
**- стоимость комплекта (литая заглушка + муфта)
* - для монтажа рекомендуется исп. бандаж
Бандаж для монтажа муфт 560-1000 мм | ||||
![]() |
1 комп | 2 (шт) | 3 540,00 |
Переход ПЭ-латунь ВР/НР ПЭ100 SDR11 | |||||
![]() |
25х3/4" | 1 131,00 | |||
32х1" | 1 267,00 | ||||
40х1 1/4" | 1 466,00 | ||||
63х2" | 2 119,00 |
Цены указаны на условиях отгрузки со склада в г.Ижевск
Переход электросварной ПЭ100 SDR11 | |||||
032х020 мм | 378,00 | ||||
032х025 мм | 378,00 | ||||
040х032 мм | 490,00 | ||||
050х032 мм | 612,00 | ||||
050х040 мм | 668,00 | ||||
063х032 мм | 596,00 | ||||
063х040 мм | 596,00 | ||||
063х050 мм | 596,00 | ||||
090х063 мм | 1 032,00 | ||||
110х063 мм | 2 065,00 | ||||
110х090 мм | 1 563,00 | ||||
125х090 мм | 2 384,00 | ||||
160х110 мм | 2 162,00 | ||||
225х160 мм | 21 446,00 | ||||
5198,00** | |||||
250х160 мм | 21 819,00 |
Головная часть седелки с устройством фрезы ПЭ100 SDR11 | |||||
![]() |
063х020 мм | 656,00 | |||
063х025 мм | 668,00 | ||||
063х032 мм | 628,00 | ||||
063х040 мм | 826,00 | ||||
063х063 мм | 810,00 |
Головная часть седелки с приварной заглушкой и устройством фрезы ПЭ100SDR11 | |||||
063х032 мм | 1 281,00 | ||||
063х063 мм | 1 438,00 |
Телескопический удлинитель для крана | |||||
длина | Ø крана | Цена | |||
1,1-1,7 м | 20-110 | 4 375,00 | |||
1,6-2,5 м | 4 838,00 | ||||
1,1-1,8 м | 125-225 | 6 136,00 | |||
2,65-2,75 м | 4 838,00 | ||||
1,2-2 м | 315 | 8 850,00 |
Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 газ/вода | ||||
025 мм | GF | 4 311,00 | ||
032 мм | GF | |||
040 мм | GF | |||
050 мм | GF | 9 850,00 | ||
063 мм | GF | 9 863,00 | ||
075 мм | GF | 10 899,00 | ||
090 мм | GF | 12 315,00 | ||
110 мм | GF | 15 946,00 | ||
125 мм | GF | 16 151,00 | ||
160 мм | GF | 40 092,00 | ||
180 мм | GF | 47 667,00 | ||
200 мм | GF | |||
225 мм | газ/вода | 126 555,00 | ||
вода п/п* | ||||
315 мм | газ/вода | 602 390,00 | ||
* - производство AGRU (Австрия) |
Седелочный отвод без ответной части электросварной ПЭ100 SDR11* | |||||
280х110 мм | 12 280,00 | ||||
315-355х110 мм | 13 363,00 | ||||
400-450х110 мм | 13 392,00 | ||||
500-630х110 мм | 14 891,00 | ||||
* - Для монтажа седелок и седелочных отводов без ответной части рекомендовано использовать специальное приспособления |
Удлиннитель для ключа | Ключ для крана | |||||
![]() |
Удлинитель для ключа в телескопическом кожухе 0,5-0,9 м |
2932 | ![]() |
6-гр. ПВХ 1,3 м |
20-225 | 2958 |