Скачать прайс-лист на трубы ПНД ПЭ-80, ПЭ-100 для газопроводов
Наружний диаметр трубы (мм) |
Толщина стенки (мм) |
Вес 1п/м (кг) |
Цена с НДС 1п/м (руб) |
Толщина стенки (мм) |
Вес 1п/м (кг) |
Цена с НДС 1п/м (руб) |
Толщина стенки (мм) |
Вес 1п/м (кг) |
Цена с НДС 1п/м (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR 9 = 20 атм. | SDR 11 = 16 атм. | SDR 13,6 = 12,5 атм. | |||||||
63 | 7,1 | 1,25 | 206,25р. | 5,8 | 1,05 | 173,25р. | 4,7 | 0,87 | 143,55р. |
75 | 8,4 | 1,76 | 290,40р. | 6,8 | 1,46 | 240,90р. | 5,6 | 1,23 | 202,95р. |
90 | 10,1 | 2,54 | 419,10р. | 8,2 | 2,12 | 349,80р. | 6,7 | 1,76 | 290,40р. |
110 | 12,3 | 3,78 | 623,70р. | 10 | 3,14 | 518,10р. | 8,1 | 2,61 | 430,65р. |
125 | 13,9 | 4,87 | 803,55р. | 11,4 | 4,08 | 673,20р. | 9,2 | 3,37 | 556,05р. |
140 | 15,7 | 6,12 | 1 009,80р. | 12,7 | 5,08 | 838,20р. | 10,3 | 4,22 | 696,30р. |
160 | 17,9 | 7,97 | 1 315,05р. | 14,6 | 6,67 | 1 100,55р. | 11,8 | 5,50 | 907,50р. |
180 | 20,1 | 10,10 | 1 666,50р. | 16,4 | 8,43 | 1 390,95р. | 13,3 | 6,98 | 1 151,70р. |
200 | 22,4 | 12,50 | 2 062,50р. | 18,2 | 10,40 | 1 716,00р. | 14,7 | 8,56 | 1 412,40р. |
225 | 25,2 | 15,80 | 2 607,00р. | 20,5 | 13,20 | 2 178,00р. | 16,6 | 10,90 | 1 798,50р. |
250 | 27,9 | 19,40 | 3 201,00р. | 22,7 | 16,20 | 2 673,00р. | 18,4 | 13,40 | 2 211,00р. |
280 | 31,3 | 24,40 | 4 026,00р. | 25,4 | 23,30 | 3 844,50р. | 20,6 | 16,80 | 2 772,00р. |
315 | 35,2 | 30,80 | 5 082,00р. | 28,6 | 25,70 | 4 240,50р. | 23,2 | 21,30 | 3 514,50р. |
355 | 39,7 | 39,20 | 6 468,00р. | 32,2 | 32,60 | 5 379,00р. | 26,1 | 27,00 | 4 455,00р. |
400 | 44,7 | 49,70 | 8 200,50р. | 36,3 | 41,40 | 6 831,00р. | 29,4 | 34,20 | 5 643,00р. |
450 | 50,3 | 62,90 | 10 378,50р. | 40,9 | 52,40 | 8 646,00р. | 33,1 | 43,30 | 7 144,50р. |
Наружний диаметр трубы (мм) |
Толщина стенки (мм) |
Вес 1п/м (кг) |
Цена с НДС 1п/м (руб) |
Толщина стенки (мм) |
Вес 1п/м (кг) |
Цена с НДС 1п/м (руб) |
Толщина стенки (мм) |
Вес 1п/м (кг) |
Цена с НДС 1п/м (руб) |
SDR 17 = 10 атм. | SDR 17,6 = 9,5 атм. | SDR 21 = 8 атм. | |||||||
63 | 3,8 | 0,715 | 117,98р. | 3,6 | 0,68 | 112,20р. | 3,0 | 0,57 | 94,05р. |
75 | 4,5 | 1,01 | 166,65р. | 4,3 | 0,97 | 160,05р. | 3,6 | 0,82 | 135,30р. |
90 | 5,4 | 1,45 | 239,25р. | 5,1 | 1,40 | 231,00р. | 4,3 | 1,18 | 194,70р. |
110 | 6,6 | 2,16 | 356,40р. | 6,3 | 2,07 | 341,55р. | 5,3 | 1,77 | 292,05р. |
125 | 7,4 | 2,75 | 453,75р. | 7,1 | 2,66 | 438,90р. | 6,0 | 2,26 | 372,90р. |
140 | 8,3 | 3,46 | 570,90р. | 8,0 | 3,35 | 552,75р. | 6,7 | 2,83 | 466,95р. |
160 | 9,5 | 4,51 | 744,15р. | 9,1 | 4,35 | 717,75р. | 7,7 | 3,71 | 612,15р. |
180 | 10,7 | 5,70 | 940,50р. | 10,2 | 5,47 | 902,55р. | 8,6 | 4,66 | 768,90р. |
200 | 11,9 | 7,04 | 1 161,60р. | 11,4 | 6,78 | 1 118,70р. | 9,6 | 5,77 | 952,05р. |
225 | 13,4 | 8,94 | 1 475,10р. | 12,8 | 8,55 | 1 410,75р. | 10,8 | 7,29 | 1 202,85р. |
250 | 14,8 | 11,00 | 1 815,00р. | 14,2 | 10,06 | 1 659,90р. | 11,9 | 8,92 | 1 471,80р. |
280 | 16,6 | 13,80 | 2 277,00р. | 15,9 | 13,20 | 2 178,00р. | 13,4 | 11,30 | 1 864,50р. |
315 | 18,7 | 17,40 | 2 871,00р. | 17,9 | 16,70 | 2 755,50р. | 15,0 | 14,20 | 2 343,00р. |
355 | 21,1 | 22,20 | 3 663,00р. | 20,1 | 21,20 | 3 498,00р. | 16,9 | 18,00 | 2 970,00р. |
400 | 23,7 | 28,00 | 4 620,00р. | 22,7 | 26,90 | 4 438,50р. | 19,1 | 22,90 | 3 778,50р. |
450 | 26,7 | 35,50 | 5 857,50р. | 25,5 | 34,00 | 5 610,00р. | 21,5 | 29,00 | 4 785,00р. |
Наружний диаметр трубы (мм) |
Толщина стенки (мм) |
Вес 1п/м (кг) |
Цена с НДС 1п/м (руб) |
Толщина стенки (мм) |
Вес 1п/м (кг) |
Цена с НДС 1п/м (руб) |
Толщина стенки (мм) |
Вес 1п/м (кг) |
Цена с НДС 1п/м (руб) |
SDR 26 = 6,3 атм. | SDR 33 = 5 атм. | SDR 41 =4 атм. | |||||||
63 | 2,5 | 0,49 | 80,85р. | 2,0 | 0,39 | 64,35р. | 1,6 | ~ | |
75 | 2,9 | 0,67 | 110,55р. | 2,3 | 0,54 | 89,10р. | 2,0 | 0,47 | 77,55р. |
90 | 3,5 | 0,97 | 160,05р. | 2,8 | 0,78 | 128,70р. | 2,2 | 0,63 | 103,95р. |
110 | 4,2 | 1,42 | 234,30р. | 3,4 | 1,16 | 191,40р. | 2,7 | 0,93 | 153,45р. |
125 | 4,8 | 1,83 | 301,95р. | 3,9 | 1,50 | 247,50р. | 3,1 | 1,22 | 201,30р. |
140 | 5,4 | 2,31 | 381,15р. | 4,3 | 1,87 | 308,55р. | 3,5 | 1,53 | 252,45р. |
160 | 6,2 | 3,03 | 499,95р. | 4,9 | 2,41 | 397,65р. | 4,0 | 1,98 | 326,70р. |
180 | 6,9 | 3,78 | 623,70р. | 5,5 | 3,05 | 503,25р. | 4,4 | 2,47 | 407,55р. |
200 | 7,7 | 4,68 | 772,20р. | 6,2 | 3,82 | 630,30р. | 4,8 | 3,03 | 499,95р. |
225 | 8,6 | 5,88 | 970,20р. | 6,9 | 4,76 | 785,40р. | 5,5 | 3,84 | 633,60р. |
250 | 9,6 | 7,29 | 1 202,85р. | 7,7 | 5,90 | 973,50р. | 6,2 | 4,81 | 793,65р. |
280 | 10,7 | 9,09 | 1 499,85р. | 8,6 | 7,38 | 1 217,70р. | 6,9 | 5,96 | 983,40р. |
315 | 12,1 | 11,60 | 1 914,00р. | 9,7 | 9,35 | 1 542,75р. | 7,7 | 7,49 | 1 235,85р. |
355 | 13,6 | 14,60 | 2 409,00р. | 10,9 | 11,80 | 1 947,00р. | 8,7 | 9,53 | 1 572,45р. |
400 | 15,3 | 18,60 | 3 069,00р. | 12,3 | 15,10 | 2 491,50р. | 9,8 | 12,10 | 1 996,50р. |
|
|
Компания «Авант-инвест» реализует полиэтиленовые трубы для газопроводов в рамках оптовых поставок. Предлагаемые нами трубы различаются диаметром и толщиной стенок. Изделия рассчитаны на показатели давления внутри газопровода от 3 до 12 атмосфер (уточняйте при заказе). Трубы сформированы в бухты, некоторые позиции продаются мерными отрезками.
Труба газовая полиэтиленовая: особенности применения
Выпускается труба газовая полиэтиленовая по ГОСТ 50838-95. Изготавливают трубы для газопроводов из полиэтилена низкого давления желтого или черного цвета с желтыми маркированными полосами вдоль трубы.
Применяются трубы ПЭ для транспортировки газов по подземным коммуникациям. Запрещается транспортировка газовоздушных смесей с содержанием ароматических углеводородов. Газы и смеси, перемещаемые по трубам, предназначаются для промышленных и коммунально-бытовых целей, но внутри зданий допустим монтаж исключительно стальных труб.
Написать письмо | Скачать прайс | Позвонить нам |