Трубы гофрированные полипропиленовые с двойной стенкой
для наружных систем безнапорной канализации
ИКАПЛАСТ
Цвет - красно-коричневый снаружи, белый – внутри.
Стандартная длина трубы – 6 п.м.,
Наружный |
Внутр. диаметр, мм |
SN8 |
SN16 |
160 | 139 | 2 445 | 3 010 |
200 | 174 | 2 850 | 4 370 |
225 | 200 | 3 580 | 6 430 |
250 | 217 | 4 760 | 7 830 |
315 | 275 | 7 270 | 10 385 |
400 | 348 | 11 090 | 17 100 |
500 | 432 | 18 190 | 26 120 |
630 | 542 | 28 770 | 36 910 |
Наружный |
Вн. Диаметр |
SN8 |
285 | 250 | 5 410 |
340 | 300 | 7 610 |
458 | 400 | 15 140 |
573 | 500 | 24 200 |
688 | 600 | 35 940 |
925 | 800 | 68 000 |
1140 | 1000 | 105 000 |
*Цена включает в себя 6 п.м. трубы с раструбом в комплекте с 1 резиновым уплотнителем.
(возможно изготовление труб другой длины.)
Муфта соединительная с упором | |
Наружный |
Цена за 1 шт., |
160 | 362 |
200 | 553 |
225 | 1 090 |
250 | 1 200 |
285 | по запросу |
315 | 1 505 |
340 | по запросу |
400 | 1 875 |
500 | 5 950 |
630 | 8 090 |
Вн. диаметр, мм ID |
Цена за 1 шт., |
800 | договорная |
1000 | договорная |
Муфта для прохода через ж/б колодец |
|
Наружный |
Цена за 1 |
160 | 725 |
200 | 1 050 |
225 | 1 640 |
250 | 1 800 |
285 | 2 050 |
315 | 2 260 |
340 | 3 270 |
400 | 3 600 |
500 | 7 730 |
630 | 10 520 |
Вн. диаметр, мм |
Цена за 1 |
800 | договорная |
1000 | договорная |
Уплотнитель резиновый | |
Наружный |
Цена за |
160 | 160 |
200 | 210 |
225 | 230 |
250 | 265 |
285 | 290 |
315 | 590 |
340 | 680 |
400 | 795 |
500 | 1 360 |
630 | 2 040 |
Вн. диаметр, мм |
Цена за 1 |
800 | договорная |
1000 | договорная |