Скачать прайс-лист на трубы ПНД ПЭ-100 водопроводные
Наружний диаметр трубы (мм) |
Толщина стенки (мм) |
Вес 1п/м (кг) |
Цена с НДС 1п/м (руб) |
Толщина стенки (мм) |
Вес 1п/м (кг) |
Цена с НДС 1п/м (руб) |
Толщина стенки (мм) |
Вес 1п/м (кг) |
Цена с НДС 1п/м (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR 9 = 20 атм. | SDR 11 = 16 атм. | SDR 13,6 = 12,5 атм. | |||||||
50 | 4,6 | 0,66 | 85 | 3,7 | 0,55 | 88 | |||
63 | 7,1 | 1,25 | 248,75р. | 5,8 | 1,05 | 207,75р. | 4,7 | 0,87 | 173,85р. |
75 | 8,4 | 1,76 | 348,80р. | 6,8 | 1,46 | 289,30р. | 5,6 | 1,23 | 243,65р. |
90 | 10,1 | 2,54 | 502,70р. | 8,2 | 2,12 | 419,60р. | 6,7 | 1,76 | 347,80р. |
110 | 12,3 | 3,78 | 7490,90р. | 10 | 3,14 | 650,70р. | 8,1 | 2,61 | 516,55р. |
125 | 13,9 | 4,87 | 965,85р. | 11,4 | 4,08 | 807,40р. | 9,2 | 3,37 | 667,35р. |
140 | 15,7 | 6,12 | 1211,60р. | 12,7 | 5,08 | 1001,40р. | 10,3 | 4,22 | 834,10р. |
160 | 17,9 | 7,97 | 1680,35р. | 14,6 | 6,67 | 1320,85р. | 11,8 | 5,50 | 1089,50р. |
180 | 20,1 | 10,10 | 1999,50р. | 16,4 | 8,43 | 1668,65р. | 13,3 | 6,98 | 1380,90р. |
200 | 22,4 | 12,50 | 2480,50р. | 18,2 | 10,40 | 2051,00р. | 14,7 | 8,56 | 1 690,80р. |
225 | 25,2 | 15,80 | 3128,00р. | 20,5 | 13,20 | 2613,00р. | 16,6 | 10,90 | 2150,50р. |
250 | 27,9 | 19,40 | 3890,00р. | 22,7 | 16,20 | 3207,00р. | 18,4 | 13,40 | 2650,00р. |
280 | 31,3 | 24,40 | 3 172,00р. | 25,4 | 23,30 | 4512,50р. | 20,6 | 16,80 | 3320,00р. |
315 | 35,2 | 30,80 | 6098,00р. | 28,6 | 25,70 | 5088,50р. | 23,2 | 21,30 | 4217,50р. |
355 | 39,7 | 39,20 | 7780,00р. | 32,2 | 32,60 | 6454,00р. | 26,1 | 27,00 | 6346,00р. |
400 | 44,7 | 49,70 | 9640,50р. | 36,3 | 41,40 | 8190,00р. | 29,4 | 34,20 | 6700,00р. |
450 | 50,3 | 62,90 | 12454,50р. | 40,9 | 52,40 | 10374,00р. | 33,1 | 43,30 | 8570,50р. |
500 | 55,8 | 77,50 | 15340,50р. | 46,4 | 64,70 | 12810,50р. | 36,8 | 53,50 | 10590,50р. |
560 | 62,5 | 97,30 | 19500,50р. | 50,8 | 81,00 | 15 340,00р. | 41,2 | 67,10 | 13280,50р. |
630 | 70,3 | 123,00 | 24350,00р. | 57,2 | 103,00 | 20 420,00р. | 46,3 | 84,80 | 16790,00р. |
Наружний диаметр трубы (мм) |
Толщина стенки (мм) |
Вес 1п/м (кг) |
Цена с НДС 1п/м (руб) |
Толщина стенки (мм) |
Вес 1п/м (кг) |
Цена с НДС 1п/м (руб) |
Толщина стенки (мм) |
Вес 1п/м (кг) |
Цена с НДС 1п/м (руб) |
SDR 17 =10 атм. | SDR 17,6 = 9,5 атм. | SDR 21 = 8 атм. | |||||||
50 | 3 | 0,45 | 88 р | 2,4 | 0,37 | 74р | |||
63 | 3,8 | 0,715 | 140,83р. | 3,6 | 0,68 | 134,40р. | 3,0 | 0,57 | 112,35р. |
75 | 4,5 | 1,01 | 199,55р. | 4,3 | 0,97 | 191,35р. | 3,6 | 0,82 | 162,10р. |
90 | 5,4 | 1,45 | 287,75р. | 5,1 | 1,40 | 277,00р. | 4,3 | 1,18 | 231,90р. |
110 | 6,6 | 2,16 | 426,80р. | 6,3 | 2,07 | 409,85р. | 5,3 | 1,77 | 350,35р. |
125 | 7,4 | 2,75 | 544,25р. | 7,1 | 2,66 | 526,30р. | 6,0 | 2,26 | 447,30р. |
140 | 8,3 | 3,46 | 685,30р. | 8,0 | 3,35 | 663,25р. | 6,7 | 2,83 | 560,65р. |
160 | 9,5 | 4,51 | 892,05р. | 9,1 | 4,35 | 861,25р. | 7,7 | 3,71 | 735,05р. |
180 | 10,7 | 5,70 | 1120,50р. | 10,2 | 5,47 | 1083,85р. | 8,6 | 4,66 | 922,30р. |
200 | 11,9 | 7,04 | 1393,20р. | 11,4 | 6,78 | 1340,90р. | 9,6 | 5,77 | 1142,35р. |
225 | 13,4 | 8,94 | 1 770,10р. | 12,8 | 8,55 | 1 690,25р. | 10,8 | 7,29 | 1441,95р. |
250 | 14,8 | 11,00 | 2170,00р. | 14,2 | 10,06 | 1 991,30р. | 11,9 | 8,92 | 1 776,60р. |
280 | 16,6 | 13,80 | 2730,00р. | 15,9 | 13,20 | 2613,00р. | 13,4 | 11,30 | 2230,50р. |
315 | 18,7 | 17,40 | 3440,00р. | 17,9 | 16,70 | 3306,50р. | 15,0 | 14,20 | 2810,00р. |
355 | 21,1 | 22,20 | 4394,00р. | 20,1 | 21,20 | 4190,00р. | 16,9 | 18,00 | 3560,00р. |
400 | 23,7 | 28,00 | 5544,00р. | 22,7 | 26,90 | 5320,50р. | 19,1 | 22,90 | 4530,50р. |
450 | 26,7 | 35,50 | 7028,50р. | 25,5 | 34,00 | 6730,00р. | 21,5 | 29,00 | 5740,00р. |
500 | 29,7 | 43,90 | 8690,50р. | 28,3 | 42,00 | 8316,00р. | 23,9 | 35,80 | 7088,00р. |
560 | 32,2 | 55,00 | 10880,00р. | 31,7 | 52,00 | 10290.0р. | 26,7 | 44,80 | 8870,00р. |
630 | 37,4 | 69,60 | 13780,00р. | 35,7 | 66,60 | 13180,00р. | 30,0 | 56,50 | 11180,50р. |
Наружний диаметр трубы (мм) |
Толщина стенки (мм) |
Вес 1п/м (кг) |
Цена с НДС 1п/м (руб) |
Толщина стенки (мм) |
Вес 1п/м (кг) |
Цена с НДС 1п/м (руб) |
Толщина стенки (мм) |
Вес 1п/м (кг) |
Цена с НДС 1п/м (руб) |
SDR 26 = 6,3 атм. | SDR 33 = 5 атм. | SDR 41 =4 атм. | |||||||
50 | 2 | 0,31 | 69р | ||||||
63 | 2,5 | 0,49 | 97,95р. | 2,0 | 0,39 | 50,45р. | 1,6 | ~ | 45,00 |
75 | 2,9 | 0,67 | 132,85р. | 2,3 | 0,54 | 70,70р. | 2,0 | 0,47 | 93,85р. |
90 | 3,5 | 0,97 | 192,35р. | 2,8 | 0,78 | 101,90р. | 2,2 | 0,63 | 124,65р. |
110 | 4,2 | 1,42 | 280,10р. | 3,4 | 1,16 | 150,80р. | 2,7 | 0,93 | 184,15р. |
125 | 4,8 | 1,83 | 362,65р. | 3,9 | 1,50 | 198,50р. | 3,1 | 1,22 | 241,10р. |
140 | 5,4 | 2,31 | 467,05р. | 4,3 | 1,87 | 243,85р. | 3,5 | 1,53 | 302,15р. |
160 | 6,2 | 3,03 | 599,65р. | 4,9 | 2,41 | 313,55р. | 4,0 | 1,98 | 390,90р. |
180 | 6,9 | 3,78 | 748,90р. | 5,5 | 3,05 | 396,75р. | 4,4 | 2,47 | 480,85р. |
200 | 7,7 | 4,68 | 925,40р. | 6,2 | 3,82 | 496,10р. | 4,8 | 3,03 | 599,65р. |
225 | 8,6 | 5,88 | 1159,40р. | 6,9 | 4,76 | 618,80р. | 5,5 | 3,84 | 760,20р. |
250 | 9,6 | 7,29 | 1442,95р. | 7,7 | 5,90 | 768,50р. | 6,2 | 4,81 | 952,55р. |
280 | 10,7 | 9,09 | 1789,95р. | 8,6 | 7,38 | 959,90р. | 6,9 | 5,96 | 1180,80р. |
315 | 12,1 | 11,60 | 2296,00р. | 9,7 | 9,35 | 1 215,25р. | 7,7 | 7,49 | 1480,95р. |
355 | 13,6 | 14,60 | 2890,00р. | 10,9 | 11,80 | 1 534,00р. | 8,7 | 9,53 | 1 886,15р. |
400 | 15,3 | 18,60 | 3680,00р. | 12,3 | 15,10 | 1 962,50р. | 9,8 | 12,10 | 2398,50р. |
450 | 17,2 | 23,50 | 4650,50р. | 13,8 | 19,00 | 2 660,00р. | 11,0 | 15,20 | 3009,00р. |
500 | 18,1 | 29,00 | 5740,00р. | 15,3 | 23,40 | 3 276,00р. | 12,3 | 19,00 | 3760,00р. |
560 | 21,4 | 36,30 | 7180,50р. | 17,2 | 29,40 | 4 116,00р. | 13,7 | 23,60 | 4670,00р. |
630 | 24,1 | 48,00 | 9504.00р | 19,3 | 37,10 | 5 198,89р | 15,4 | 30,50 | 6039.00р |
|
|
Системы трубопроводов в реалиях современного строительства и реконструкции приобретают новый облик и старые, громоздкие металлические конструкции повсеместно заменяются новыми из более стойкого и долговечного материала – полиэтилена низкого давления различных марок. В ассортименте ООО «Авант-инвест» полиэтиленовые трубы ПЭ 100, ПЭ80, ПЭ63 для организации напорных водопроводов, газопроводов и различных инженерных систем.
Полиэтиленовые трубы ПЭ 100 – простое решение сложных задач
Наша продукция представлена широким ассортиментом трубной продукции и сопутствующих комплектующих элементов, предназначение которых – организация качественных и надежных трубопроводов для транспортировки газа, жидкостей и ряда агрессивных составов. Все трубы полиэтиленовые 100, 80 и 63 классов обладают следующими преимуществами:
- надежность (допустимое давление до 25 атмосфер);
- долговечность (срок службы до 50 лет);
- устойчивость к агрессивности грунтов и погодных условий;
- сопротивляемость механическому воздействию, вибрации;
- простота монтажа и ремонта;
- низкая стоимость материалов.
Продукция нашего каталога отсортирована по основным техническим и размерным параметрам. Там же указаны минимальный объем и формат упаковки – трубы диаметром до 110мм сформированы в бухты, а свыше 110мм поставляются в виде отрезков – 12 погонных метров
Трубы ПЭ в наличии и под заказ
Благодаря возможности изготовления труб с нужным диаметром, толщиной стенок и рабочим давлением позволяет выполнять индивидуальные заказы по заданным характеристикам, соблюдая при этом действующие нормы стандартов качества ГОСТ 18599-2001
Если вашему предприятию необходима труба полиэтиленовая водопроводная, газопроводная или техническая – обращайтесь в ООО "Авант-инвест" и наши консультанты помогут сделать выбор для наиболее рационального решения задачи.
Написать письмо | Скачать прайс | Позвонить нам |
ООО "Авант-инвест" г.Екатеринбург 8(343) 268-09-51 +7 922 188 15 96
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 для водоснабжения гост 18599-2001 | ||||||||
Диаметр труб мм. | SDR 7,4 (2,25МПа) | SDR 6 (2,50МПа) | ||||||
Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | |||
90 мм. | 12,3 | 3,05 | 246,65 | 15 | 3,58 | 289,98 | ||
110 мм. | 15,1 | 4,57 | 369,97 | 18,3 | 5,34 | 432,54 | ||
125 мм. | 17,1 | 5,89 | 476,85 | 20,8 | 6,9 | 558,90 | ||
140 мм. | 19,2 | 7,41 | 600,17 | 23,3 | 8,49 | 687,69 | ||
160 мм. | 21,9 | 9,64 | 781,04 | 26,6 | 11,1 | 899,10 | ||
180 мм. | 24,6 | 12,18 | 986,58 | 29,9 | 14 | 1 134,00 | ||
200 мм. | 27,4 | 15,12 | 1 225,00 | 33,2 | 17,3 | 1 401,30 | ||
225 мм. | 30,8 | 19,08 | 1 545,64 | 37,4 | 21,9 | 1 773,90 | ||
250 мм. | 34,2 | 23,55 | 1 907,39 | 41,5 | 27 | 2 187,00 | ||
280 мм. | 38,3 | 29,54 | 2 392,46 | 46,5 | 33,9 | 2 745,90 | ||
315 мм. | 43,1 | 37,45 | 3 033,73 | 52,3 | 42,8 | 3 466,80 | ||
355 мм. | 48,5 | 47,50 | 3 847,66 | 59 | 54,4 | 4 406,40 | ||
400 мм. | 54,7 | 60,29 | 4 883,57 | 66,4 | 69 | 5 589,00 | ||
450 мм. | 61,5 | 76,23 | 6 174,35 | - | - | - | ||
500 мм. | 68,3 | 93,48 | 7 572,00 | - | - | - |