Прайс от 01.01.2014 г.
диаметр | мм | мм | мм | руб с ндс | руб с ндс | руб с ндс |
110 | 4,2 | 6,3 | 10 | 109-80 | 131-25 | 295-50 |
125 | 4,8 | 8,5 | 11,4 | 118-80 | 3455,5 | 375-50 |
140 | 10 | 395 | ||||
160 | 6,2 | 9,5 | 14,6 | 189-89 | 398-50 | 480-00 |
225 | 8,6 | 12,8 | 20,5 | 465-80 | 621-88 | 921-40 |
315 | 12,1 | 17,9 | 28,7 | 935-80 | 1698-80 | 3130-50 |
Трубы обсадные ПЭ 80 ПЭ 100 для скважин с резьбой тел. 8 343 268-08-51 .+79221881596