Прайс от 01.01.2018 г.
диаметр | мм | мм | мм | руб с ндс | руб с ндс | руб с ндс |
110 | 7 | 358 питьевая | 298 техническая | |||
125 | 7,3 | 458 питьевая | 388 техническая | |||
140 | 8,0 | 528 питьевая | 498 технич. | |||
160 | 9,1 | 658 питьевая | 598 технич | |||
160 | 8,0 | 598 питьевая | 568 технич | |||
110 | 10 | 488 питьевая | техич |
Трубы обсадные ПЭ 80 ПЭ 100 для скважин с резьбой тел. 8 343 268-08-51 .+79221881596